Rezerwacja
Miesiąc | Minimalna liczba noclegów * | Dzień przyjazdu/wyjazdu ** |
---|---|---|
Kwiecień | 3 | - |
Maj | 3 | - |
Czerwiec | 3 | - |
Lipiec | 7*** | Sobota |
Sierpień | 7*** | Sobota |
Wrzesień | 3 | - |
Październik | 3 | - |
* Minimalna długość pobytu (doby). | ||
** Dzień rozpoczęcia i zakończenia pobytu. | ||
*** Możliwość rezerwacji pobytów krótszych niż 7-dniowe. Szczegóły pod numerami telefonów: 785 202 055 lub 693 970 042. |
Domki | 0 | |
Noce | 0 | |
Cena | 0 | PLN |
Rabat | 0 | PLN |
Koszt pobytu | 0 | PLN |
Cennik
Sezon 2021
cena za dobę / domek
Pole wymagane
Dane kontaktowe
Faktura na firmę
Dane firmy
Uwagi do rezerwacji
Akceptuję regulamin
Realizacja: NGwebs